登入 佛光大学 国际暨两岸事务处
英文授课之系所组及学位学程须缴交英文欧洲共同语文参考架构(CEFR)B1检测或其他相关之英文能力证明。
English-taught departments and degree programs require submission of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) B1 examination or other relevant English language proficiency certification.
※备注1:英语系国家人士或英语为母语人士或或提供的学历是由英文授课则可免交英文能力证明。
※备注2:英语系国家:英文为官方语言或是英文为当地通用语言(依照外交部官方语言及通用语言为英语之国家名单一览表)
中文授课之系所组及学位学程须缴交华语文(TOCFL)A2检测或其他相关之中文能力证明。
Chinese-taught departments and degree programs require submission of the Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) A2 examination or other relevant Chinese language proficiency certification.
Financial statement that shows financial sustainability for study in Taiwan (Bank account balance statement of last three months showing the amount of at least USD$3,000), or proof of full scholarship provided by a government agency, university, college, or private organization.
本表所列各学系学杂费收费标准为暂订,如有调整,依调整后之标准收费:
The fees listed below are applicable for designated semester(s) and subject to change. Always refer to last updated Fees chart as the standard.
学系名称 | College & Department | 费用合计Fee Total(NT) |
创意与科技学院硕士班-文化资产与创意学组 | Master program for Cultural Assets and Reinvention, College of Creativity and Technology | 44,725 |
创意与科技学院硕士班-传播学组 | Master program for Communication, College of Creativity and Technology | 50,745 |
传播学系 | Department of Communication | 50,745 |
创意与科技学院硕士班-产品与媒体设计学组 | Master program for Product and Media Design, College of Creativity and Technology | 50,745 |
产品与媒体设计学系 | Department of Product and Media Design | 50,745 |
创意与科技学院硕士班-资讯应用学组 | Master program for Applied Informatics, College of Creativity and Technology | 50,745 |
资讯应用学系 | Department of Applied Informatics | 50,745 |
人文学院硕士班-中国文学与应用学组 | Master program for Chinese Literature and Application, College of Humanities | 44,725 |
中国文学与应用学系 | Department of Chinese Literature and Application | 44,725 |
人文学院硕士班-历史学组 | Master program for History, College of Humanities | 44,725 |
历史学系 | Department of History | 44,725 |
人文学院硕士班-外国语文学组 | Master program for Foreign Languages and Cultures, College of Humanities | 44,725 |
外国语文学系 | Department of Foreign Languages and Cultures | 44,725 |
社会学暨社会工作学系 | Department of Sociology and Social Work | 44,725 |
社会学暨社会工作学系硕士班社会学组 | Master Program for Sociology, Department of Sociology and Social Work | 44,725 |
社会学暨社会工作学系硕士班社会工作学组 | Master Program for Social Work, Department of Sociology and Social Work | 44,725 |
心理学系 | Department of Psychology | 50,745 |
心理学系硕士班一般心理学组 | Master Program for Basic Psychology, Department of Psychology | 50,745 |
公共事务学系 | Department of Public Affairs | 44,725 |
公共事务学系国际与两岸事务硕士班 | Master Program for International and Cross-Strait Affairs, Department of Public Affairs | 44,725 |
公共事务学系政策与行政管理硕士班 | Master Program for Public Policy and Administration, Department of Public Affairs | 44,725 |
管理学院运动与健康促进管理学士学位学程 | B.A. program for Sports and Health Promotion, College of Management | 50,745 |
管理学系 | Department of Management | 44,725 |
应用经济学系 | Department of Economics | 44,725 |
乐活产业学院硕士班 | Master of Science in LOHAS Industries | 44,725 |
乐活产业学系 | Department of LOHAS Industries | 44,725 |
健康与创意蔬食产业学系 | Department of Health and Creative Vegetarian Science | 50,745 |
佛教学系 | Department of Buddhist Studies | 44,725 |
佛教学系硕士班(中文组) | Chinese Program, Department of Buddhist Studies | 44,725 |
佛教学系硕士班(英文组) | English Program, Department of Buddhist Studies | 44,725 |
TEL:+886-3-9871000 ext. 12521,Email: hcchih@gm.fgu.edu.tw, oica@gm.fgu.edu.tw 。